Download documents from City of Jacksonville, sort and filter documents, and sign up to receive document updates.
Get Issuer Alerts
Add this issuer to your watchlist to get alerts about important updates.
Annual Comprehensive Financial Reports
Filter by category
All Years
Date ↓
| 2024 | FY24 Audit | Annual Comprehensive Financial Reports | Download ↓ |
| 2023 | FY23 Audit | Annual Comprehensive Financial Reports | Download ↓ |
| 2022 | FY22 Audit | Annual Comprehensive Financial Reports | Download ↓ |
| 2021 | FY21 Audit | Annual Comprehensive Financial Reports | Download ↓ |
| 2020 | FY20 Audit | Annual Comprehensive Financial Reports | Download ↓ |
| 2019 | FY19 Audit | Annual Comprehensive Financial Reports | Download ↓ |
| 2018 | FY18 Audit | Annual Comprehensive Financial Reports | Download ↓ |
| 2017 | FY17 Audit | Annual Comprehensive Financial Reports | Download ↓ |
| 2016 | FY16 Audit | Annual Comprehensive Financial Reports | Download ↓ |
| 2015 | FY15 Audit | Annual Comprehensive Financial Reports | Download ↓ |
| 2014 | FY14 Audit | Annual Comprehensive Financial Reports | Download ↓ |
| 2013 | FY13 Audit | Annual Comprehensive Financial Reports | Download ↓ |
| 2012 | FY12 Audit | Annual Comprehensive Financial Reports | Download ↓ |
