Download documents from City of Jacksonville, sort and filter documents, and sign up to receive document updates.
Get Issuer Alerts
Add this issuer to your watchlist to get alerts about important updates.
Annual Operating Budget
Filter by category
All Years
Date ↓
| 2026 | FY26 Budget | Annual Operating Budget | Download ↓ |
| 2025 | FY25 Budget | Annual Operating Budget | Download ↓ |
| 2024 | FY24 Budget | Annual Operating Budget | Download ↓ |
| 2023 | FY23 Budget | Annual Operating Budget | Download ↓ |
| 2022 | FY22 Budget | Annual Operating Budget | Download ↓ |
| 2021 | FY21 Budget | Annual Operating Budget | Download ↓ |
| 2020 | FY20 Budget | Annual Operating Budget | Download ↓ |
| 2019 | FY19 Budget | Annual Operating Budget | Download ↓ |
| 2018 | FY18 Budget | Annual Operating Budget | Download ↓ |
| 2017 | FY17 Budget | Annual Operating Budget | Download ↓ |
| 2016 | FY16 Budget | Annual Operating Budget | Download ↓ |
| 2015 | FY15 Budget | Annual Operating Budget | Download ↓ |
| 2014 | FY14 Budget | Annual Operating Budget | Download ↓ |
| 2013 | FY13 Budget | Annual Operating Budget | Download ↓ |
